* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.848,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.635,8 |
Altın (ONS) | 2.598,2 |
Altın ($/kg) | 83.143,0 |
Altın (Euro/kg) | 93.016,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.800,0 |
Yarım Altın | 9.400,0 |
Çeyrek Altın | 4.715,0 |
Reşat Altını | 18.832,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.834,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.630,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.079,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.559,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 46.007,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 93.164,8 |
Gremse Altın | 46.007,3 |
Ata Altın | 18.978,0 |
Tam Altın | 18.402,9 |
Külçe Altın ($) | 84.100,0 |
Has Altın | 2.833,7 |
Hamit Altın | 18.832,4 |
Yükleniyor...