* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.885,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,6 |
Altın (ONS) | 2.621,0 |
Altın ($/kg) | 83.860,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.207,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.640,0 |
Yarım Altın | 9.821,0 |
Çeyrek Altın | 4.925,0 |
Reşat Altını | 19.672,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.674,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.747,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.106,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.632,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.618,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.536,4 |
Gremse Altın | 48.645,7 |
Ata Altın | 20.049,1 |
Tam Altın | 19.467,1 |
Külçe Altın ($) | 88.300,0 |
Has Altın | 2.870,9 |
Hamit Altın | 19.672,4 |
Yükleniyor...