* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.884,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,6 |
Altın (ONS) | 2.621,5 |
Altın ($/kg) | 83.867,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.302,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.634,0 |
Yarım Altın | 9.817,0 |
Çeyrek Altın | 4.924,0 |
Reşat Altını | 19.666,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.668,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.746,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.105,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.631,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.618,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.536,4 |
Gremse Altın | 48.645,7 |
Ata Altın | 20.049,1 |
Tam Altın | 19.467,1 |
Külçe Altın ($) | 88.300,0 |
Has Altın | 2.870,3 |
Hamit Altın | 19.666,4 |
Yükleniyor...