* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.885,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,6 |
Altın (ONS) | 2.621,4 |
Altın ($/kg) | 83.812,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.123,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.648,0 |
Yarım Altın | 9.824,0 |
Çeyrek Altın | 4.926,0 |
Reşat Altını | 19.680,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.682,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.748,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.106,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.632,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.618,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.536,4 |
Gremse Altın | 48.645,7 |
Ata Altın | 20.049,1 |
Tam Altın | 19.467,1 |
Külçe Altın ($) | 88.300,0 |
Has Altın | 2.871,5 |
Hamit Altın | 19.680,4 |
Yükleniyor...