* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.885,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,6 |
Altın (ONS) | 2.621,0 |
Altın ($/kg) | 83.821,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.094,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.644,0 |
Yarım Altın | 9.822,0 |
Çeyrek Altın | 4.928,0 |
Reşat Altını | 19.676,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.678,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.748,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.106,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.632,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.618,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.536,4 |
Gremse Altın | 48.645,7 |
Ata Altın | 20.049,1 |
Tam Altın | 19.467,1 |
Külçe Altın ($) | 88.300,0 |
Has Altın | 2.871,0 |
Hamit Altın | 19.676,4 |
Yükleniyor...