* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.888,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,6 |
Altın (ONS) | 2.620,1 |
Altın ($/kg) | 83.890,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.228,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.663,0 |
Yarım Altın | 9.832,0 |
Çeyrek Altın | 4.931,0 |
Reşat Altını | 19.695,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.697,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.751,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.108,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.634,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.618,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.536,4 |
Gremse Altın | 48.645,7 |
Ata Altın | 20.049,1 |
Tam Altın | 19.467,1 |
Külçe Altın ($) | 88.300,0 |
Has Altın | 2.873,6 |
Hamit Altın | 19.695,4 |
Yükleniyor...