* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.955,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.743,2 |
Altın (ONS) | 2.643,2 |
Altın ($/kg) | 84.516,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.509,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.600,0 |
Yarım Altın | 9.830,0 |
Çeyrek Altın | 4.900,0 |
Reşat Altını | 19.632,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.634,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.741,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.157,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.628,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.294,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.795,5 |
Gremse Altın | 48.294,1 |
Ata Altın | 19.921,3 |
Tam Altın | 19.317,6 |
Külçe Altın ($) | 86.650,0 |
Has Altın | 2.940,9 |
Hamit Altın | 19.632,4 |
Yükleniyor...