* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.955,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.742,5 |
Altın (ONS) | 2.639,2 |
Altın ($/kg) | 84.503,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.432,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.596,0 |
Yarım Altın | 9.827,0 |
Çeyrek Altın | 4.899,0 |
Reşat Altını | 19.628,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.630,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.741,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.157,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.628,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.294,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.795,5 |
Gremse Altın | 48.294,1 |
Ata Altın | 19.921,3 |
Tam Altın | 19.317,6 |
Külçe Altın ($) | 86.650,0 |
Has Altın | 2.940,2 |
Hamit Altın | 19.628,4 |
Yükleniyor...