* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,1130 | % 0.28 |
Euro | 38,1008 | % 0.1 |
Sterlin | 45,4144 | % 0.22 |
Bitcoin | 2163497,00 | % 2.11 |
Ethereum | 87045,00 | % 4.73 |
Çeyrek | 4.731,00 | % 0,65 |
G. Altın | 2.858,01 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.965,09 | % -0,11 |
Litecoin | 2253.3 | % 1.24 |
B. Cash | 11674.93,00 | % -0.97 |
Yükleniyor...