Dolar | 35,5779 | % -0.15 |
Euro | 36,6256 | % 0.07 |
Sterlin | 43,1207 | % -0.15 |
Bitcoin | 3674223,00 | % -0.36 |
Ethereum | 115737,00 | % -0.51 |
Çeyrek | 5.021,00 | % -0,18 |
G. Altın | 3.075,35 | % -0,19 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4205.68 | % -4.60 |
B. Cash | 15719.27,00 | % -4.26 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EREGLI DEMIR CELIK | 5 |
MIA TEKNOLOJI | 4 |
EMLAK KONUT GMYO | 3 |
VESTEL | 3 |
Yükleniyor...