Dolar | 34,0928 | % 0.21 |
Euro | 38,1385 | % 0.2 |
Sterlin | 45,4523 | % 0.31 |
Bitcoin | 2173534,00 | % 2.66 |
Ethereum | 86827,00 | % 5.39 |
Çeyrek | 4.716,00 | % 0,55 |
G. Altın | 2.848,33 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.975,61 | % 2,06 |
Litecoin | 2254.26 | % 1.71 |
B. Cash | 11651.1,00 | % -0.47 |
Yükleniyor...