Dolar | 36,0691 | % 0.15 |
Euro | 37,2693 | % -0.03 |
Sterlin | 44,8062 | % 0.08 |
Bitcoin | 3496056,00 | % 0.36 |
Ethereum | 95221,00 | % -0.13 |
Çeyrek | 5.495,00 | % 0,95 |
G. Altın | 3.327,89 | % 0,60 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 4061.87 | % 6.06 |
B. Cash | 11729.33,00 | % 0.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 22 |
TURK HAVA YOLLARI | 22 |
KENT GIDA | 15 |
EREGLI DEMIR CELIK | 15 |
Yükleniyor...