* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7978 | % 0.32 |
Euro | 36,8552 | % 0.09 |
Sterlin | 44,4344 | % 0.17 |
Bitcoin | 3419990,00 | % -4.17 |
Ethereum | 134615,00 | % -1.03 |
Çeyrek | 4.898,00 | % 0,32 |
G. Altın | 2.954,72 | % 0,69 |
BIST 100 | 10.079,73 | % 1,45 |
Litecoin | 4623.86 | % 2.33 |
B. Cash | 20437,00 | % -3.67 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 45 |
SASA POLYESTER | 32 |
GALATASARAY SPORTIF | 24 |
CW ENERJI | 23 |
Yükleniyor...