Dolar | 36,0653 | % 0.15 |
Euro | 37,2471 | % -0.1 |
Sterlin | 44,7856 | % 0.02 |
Bitcoin | 3452874,00 | % -0.56 |
Ethereum | 93085,00 | % -1.87 |
Çeyrek | 5.493,00 | % 0,88 |
G. Altın | 3.327,61 | % 0,60 |
BIST 100 | 9.951,65 | % 1,11 |
Litecoin | 3912.95 | % 3.59 |
B. Cash | 11459.12,00 | % -1.04 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 20 |
TURK HAVA YOLLARI | 21 |
TUPRAS | 14 |
KENT GIDA | 13 |
Yükleniyor...