2023 Yılı İçerisinde Temettü Dağıtacak Şirketler
Yılın ikinci yarısında güzel bir ivme yakalayan Borsa İstanbul şirketleri paydaşları ile karını bölüşüyor.
En Yüksek Temettü Verimi Olan Hisseler Top 5: MTRYO ATLAS PSDTC BRKSN PRKME
En Düşük Temettü Verimi Olan Hisseler Top 5: DURDO TURSG OSMEN TCELL OZSUB
Ödeme Tarihi | Net Temettü | KALAN GÜN | Temettü Verimi | Brüt Temmetü | |
PNLSN | 03.08.2023 | 0.501 | 1 | 1.012% | 0.557 |
KRVGD | 04.08.2023 | 0.225 | 2 | 1.057% | 0.250 |
PAPIL | 09.08.2023 | 0,052 | 7 | 1.000% | 0,058 |
DURDO | 15.08.2023 | 0,144 | 13 | 0,004% | 0,160 |
GRTRK | 15.08.2023 | 0,0136 | 13 | 0.401% | 0,01520 |
YONGA | 25.08.2023 | 0.230 | 23 | 0.400% | 0.256 |
YYLGD | 31.08.2023 | 0.305 | 29 | 3.637% | 1.256 |
TURSG | 04.09.2023 | 0,1205 | 33 | 0.300% | 0,133 |
DURDO | 15.09.2023 | 0.180 | 44 | 0.401% | 0.200 |
AEFES | 18.09.2023 | 0.959 | 47 | 1.130% | 1.066 |
YATAS | 18.09.2023 | 1.201 | 47 | 3.804% | 1.335 |
BRKSN | 19.09.2023 | 0.052 | 48 | 5.760% | 1.256 |
DURDO | 19.09.2023 | 0,1440 | 48 | 0,004% | 0,160 |
PAGYO | 21.09.2023 | 0.352 | 50 | 1.043% | 0.352 |
ARCLK | 25.09.2023 | 2.397 | 54 | 1.748% | 2.664 |
BFREN | 26.09.2023 | 21.878 | 55 | 0.326% | 24.309 |
ADEL | 27.09.2023 | 0.686 | 56 | 0.280% | 0.762 |
OZSUB | 29.09.2023 | 0.060 | 58 | 0.275% | 0.060 |
MTRKS | 29.09.2023 | 0.336 | 58 | 0.792% | 0.373 |
LKMNH | 29.09.2023 | 0.206 | 58 | 0.759% | 0.229 |
PRKME | 03.10.2023 | 1.028 | 62 | 5.307% | 1.141 |
DURDO | 16.10.2023 | 0.180 | 75 | 0.401% | 0.200 |
YKSLN | 17.10.2023 | 0.090 | 76 | 0.835% | 0.100 |
DURDO | 17.10.2023 | 0,144 | 76 | 0,004% | 0,160 |
VKFYO | 25.10.2023 | 0,0366 | 84 | 0,004% | 0,036 |
OSMEN | 27.10.2023 | 0.259 | 86 | 0.204% | 0.288 |
SDTTR | 27.10.2023 | 0.348 | 86 | 0.155% | 0.387 |
OZSUB | 31.10.2023 | 0.060 | 90 | 0.382% | 0.083 |
ONCSM | 01.11.2023 | 0.373 | 91 | 0.261% | 0.415 |
DURDO | 21.11.2023 | 0,144 | 111 | 0,004% | 0,160 |
ASELS | 22.11.2023 | 0.158 | 112 | 0.235% | 0.175 |
SDTTR | 24.11.2023 | 0.348 | 114 | 0.446% | 0.387 |
KRDMA | 28.11.2023 | 0.098 | 118 | 0.532% | 0.110 |
KRDMB | 28.11.2023 | 0.098 | 118 | 0.530% | 0.110 |
KRDMD | 28.11.2023 | 0.098 | 118 | 0.445% | 0.110 |
OZSUB | 30.11.2023 | 0.060 | 120 | 0.305% | 0.066 |
LKMNH | 30.11.2023 | 0.206 | 120 | 0.759% | 0.229 |
MTRYO | 05.12.2023 | 0.495 | 125 | 8.128% | 0.495 |
ATLAS | 05.12.2023 | 0.346 | 125 | 6.578% | 0.346 |
DURDO | 19.12.2023 | 0,144 | 139 | 0,004% | 0,1600 |
TCELL | 20.12.2023 | 0,924 | 140 | 0,02% | 1,02 |
BIMAS | 20.12.2023 | 2.700 | 140 | 1.397% | 3.000 |
PAGYO | 21.12.2023 | 0.352 | 141 | 1.043% | 0.352 |
GLYHO | 27.12.2023 | 0,020 | 147 | 0.770% | 0,0230 |
BUCIM | 27.12.2023 | 0.045 | 147 | 0.664% | 0.050 |
ELITE | 27.12.2023 | 0.208 | 147 | 0.947% | 0.231 |
SONME | 27.12.2023 | 0,072 | 147 | 0,19% | 0,0810 |
PSDTC | 29.12.2023 | 3.456 | 149 | 7.999% | 3.840 |
OZSUB | 29.12.2023 | 0.060 | 149 | 0.305% | 0.066 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.