* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.886,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,6 |
Altın (ONS) | 2.621,5 |
Altın ($/kg) | 83.867,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.302,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.660,0 |
Yarım Altın | 9.830,0 |
Çeyrek Altın | 4.930,0 |
Reşat Altını | 19.692,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.694,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.750,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.107,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.633,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.618,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.536,4 |
Gremse Altın | 48.645,7 |
Ata Altın | 20.049,1 |
Tam Altın | 19.467,1 |
Külçe Altın ($) | 88.300,0 |
Has Altın | 2.872,5 |
Hamit Altın | 19.692,4 |
Yükleniyor...