Dolar | 34,2596 | % 0.04 |
Euro | 37,6620 | % 0.11 |
Sterlin | 44,9541 | % 0.21 |
Bitcoin | 2131815,00 | % -1.59 |
Ethereum | 83530,00 | % -0.24 |
Çeyrek | 4.931,00 | % -0,46 |
G. Altın | 2.888,15 | % -0,72 |
BIST 100 | 9.044,89 | % 0,15 |
Litecoin | 2251.78 | % -0.02 |
B. Cash | 11283.33,00 | % 0.56 |
Yükleniyor...