* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.946,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.736,6 |
Altın (ONS) | 2.632,6 |
Altın ($/kg) | 84.257,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.281,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.557,0 |
Yarım Altın | 9.806,0 |
Çeyrek Altın | 4.890,0 |
Reşat Altını | 19.589,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.591,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.735,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.151,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.624,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.294,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.795,5 |
Gremse Altın | 48.294,1 |
Ata Altın | 19.921,3 |
Tam Altın | 19.317,6 |
Külçe Altın ($) | 86.650,0 |
Has Altın | 2.931,8 |
Hamit Altın | 19.589,4 |
Yükleniyor...