* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.824,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.590,0 |
Altın (ONS) | 2.582,8 |
Altın ($/kg) | 82.642,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.089,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.473,0 |
Yarım Altın | 9.236,0 |
Çeyrek Altın | 4.631,0 |
Reşat Altını | 18.505,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.507,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.584,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.062,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.531,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.600,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 92.340,8 |
Gremse Altın | 45.600,4 |
Ata Altın | 18.810,1 |
Tam Altın | 18.240,1 |
Külçe Altın ($) | 83.750,0 |
Has Altın | 2.810,5 |
Hamit Altın | 18.505,4 |
Yükleniyor...