* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.086,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.815,2 |
Altın (ONS) | 2.702,2 |
Altın ($/kg) | 86.381,0 |
Altın (Euro/kg) | 84.380,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.080,0 |
Yarım Altın | 10.071,0 |
Çeyrek Altın | 5.036,0 |
Reşat Altını | 20.112,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.114,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.809,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.253,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.670,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.522,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.138,7 |
Gremse Altın | 49.451,2 |
Ata Altın | 20.398,6 |
Tam Altın | 19.780,5 |
Külçe Altın ($) | 86.800,0 |
Has Altın | 3.071,5 |
Hamit Altın | 20.112,4 |
Yükleniyor...