* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,0128 | % -0.05 |
Euro | 37,9720 | % 0.12 |
Sterlin | 45,1119 | % 0.17 |
Bitcoin | 1970659,00 | % -2.54 |
Ethereum | 77730,00 | % -2.68 |
Çeyrek | 4.632,00 | % 0,04 |
G. Altın | 2.824,32 | % -0,02 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 2119.8 | % -2.29 |
B. Cash | 10548.26,00 | % -2.59 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...