* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,0174 | % -0.02 |
Euro | 37,8714 | % -0.15 |
Sterlin | 45,1435 | % 0.21 |
Bitcoin | 1965100,00 | % -2.96 |
Ethereum | 77561,00 | % -2.66 |
Çeyrek | 4.631,00 | % 0,02 |
G. Altın | 2.823,36 | % -0,04 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 2117.71 | % -2.31 |
B. Cash | 10532.81,00 | % -2.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...