• YARIM ALTIN
    9.813,00
    % 0,19
  • AMERIKAN DOLARI
    34,8052
    % 0,32
  • € EURO
    36,8641
    % 0,13
  • £ POUND
    44,4299
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    4,7862
    % 0,20
  • РУБ RUBLE
    0,3489
    % 1,57
  • BITCOIN/TL
    3408988,495
    % -4,35
  • BIST 100
    10.085,09
    % 1,50

ENDEKSLER TABLO

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.574,76 0.55 13:23
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.374,44 1.83 13:23
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.331,13 1.06 13:23
BIST 100 10.010,57 1.47 13:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.014,15 1.47 13:23
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.012,11 1.47 13:23
BIST 100-30 17.635,20 1.61 13:23
BIST 30 11.023,04 1.42 13:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.279,90 1.42 13:23
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.026,05 1.42 13:23
BIST 50 8.858,30 1.5 13:23
50-30 8.027,03 1.99 13:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.801,51 1.84 13:23
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.023,99 1.99 13:23
500 11.500,19 1.24 13:23
ADANA 63.694,76 0.84 13:23
ALTIN TAHVILI 7.129,08 0.19 13:23
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.777,73 0.22 13:23
ANA 30.838,11 0.82 13:23
ANKARA 17.529,95 0.6 13:23
ANTALYA 10.483,03 -0.04 13:23
ARACI KURUMLAR 44.175,86 3.15 13:23
AYDIN 5.634,52 -0.59 13:23
BALIKESIR 9.274,30 0.2 13:23
BANKA 14.865,24 3.09 13:23
BANKA DISI LIKIT 10 11.927,36 0.97 13:23
BILISIM 4.929,98 1.41 13:23
BURSA 15.037,88 0.31 13:23
DENIZLI 7.900,82 0.96 13:23
ELEKTRIK 498,32 0.65 13:23
FIN KIR FAKTORING 3.783,30 4.11 13:23
GAYRIMENKUL YO 3.580,31 -0.51 13:23
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.580,31 -0.51 13:23
GERI ALIM 9.727,69 1.03 13:23
GIDA ICECEK 11.628,01 3.15 13:23
HALKA ARZ 90.137,95 0.67 13:23
HIZMETLER 9.602,58 0.88 13:23
HOLDING VE YATIRIM 9.227,08 1.54 13:23
ILETISIM 2.347,10 2.36 13:23
INSAAT 11.850,01 0.07 13:23
ISTANBUL 13.142,52 1.4 13:23
IZMIR 14.948,01 0.56 13:23
KATILIM 100 9.200,66 0.68 13:23
KATILIM 30 9.577,82 0.64 13:23
KATILIM 50 9.443,50 0.65 13:23
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.633,55 0.69 13:23
KATILIM TEMETTU 10.571,91 0.68 13:23
KATILIM TUM 9.648,05 0.69 13:23
KAYSERI 31.467,62 0.58 13:23
KIMYA PETROL PLASTIK 11.843,27 0.47 13:23
KOBI SANAYI 25.055,13 0.84 13:23
KOCAELI 25.106,72 0.54 13:23
KONYA 9.197,64 1.21 13:23
KURUMSAL YONETIM 8.449,36 1.66 13:23
LIKIT BANKA 13.195,81 3.16 13:23
MADENCILIK 7.091,93 0.21 13:23
MALI 11.945,80 1.92 13:23
MANISA 3.900,93 1.65 13:23
MENKUL KIYM YO 3.439,53 0.57 13:23
METAL ANA 16.934,32 0.55 13:23
METAL ESYA MAKINA 21.142,41 0.78 13:23
ORMAN KAGIT BASIM 5.437,20 0.34 13:23
SIGORTA 58.909,02 1.38 13:23
SINAI 13.153,56 0.82 13:23
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.155,02 0.83 13:23
SPOR 3.168,65 -0.87 13:23
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.770,60 1.56 13:23
SURDURULEBILIRLIK 25 14.000,11 1.57 13:23
TAS TOPRAK 13.244,21 -0.31 13:23
TEKIRDAG 43.843,97 0.65 13:23
TEKNOLOJI 13.921,50 0.9 13:23
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.208,92 1.05 13:23
TEKSTIL DERI 3.718,22 0.32 13:23
TEMETTU 10.879,12 1.86 13:23
TEMETTU 25 14.121,31 2.09 13:23
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.123,23 2.13 13:23
TICARET 24.718,35 0.88 13:23
TUM 11.559,63 1.23 13:23
TUM-100 35.331,01 0.47 13:23
TURIZM 1.326,33 0.62 13:23
ULASTIRMA 34.878,99 0.63 13:23
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.827,80 1.26 13:23
GARANTI BBVA IKLIM 7.950,23 1.83 13:23
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 909,12 1.9 13:23
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.195,74 2.1 13:23
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.341,81 1.51 13:23
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 984,79 -0.33 13:23
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 911,69 0.89 13:23
QNB TEMIZ ENERJI 137,84 0.41 13:23
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.996,76 1.25 13:23