* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.948,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.738,0 |
Altın (ONS) | 2.637,6 |
Altın ($/kg) | 84.312,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.274,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.595,0 |
Yarım Altın | 9.828,0 |
Çeyrek Altın | 4.900,0 |
Reşat Altını | 19.627,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.629,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.741,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.152,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.628,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.282,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.738,9 |
Gremse Altın | 48.266,1 |
Ata Altın | 19.909,7 |
Tam Altın | 19.313,1 |
Külçe Altın ($) | 86.510,0 |
Has Altın | 2.933,5 |
Hamit Altın | 19.627,4 |
Yükleniyor...