* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.822,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.590,0 |
Altın (ONS) | 2.583,0 |
Altın ($/kg) | 82.619,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.958,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.475,0 |
Yarım Altın | 9.238,0 |
Çeyrek Altın | 4.633,0 |
Reşat Altını | 18.507,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.509,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.584,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.060,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.531,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.600,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 92.340,8 |
Gremse Altın | 45.600,4 |
Ata Altın | 18.810,1 |
Tam Altın | 18.240,1 |
Külçe Altın ($) | 83.750,0 |
Has Altın | 2.808,5 |
Hamit Altın | 18.507,4 |
Yükleniyor...