* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3648739,00 | % 1.47 |
Ethereum | 119132,00 | % -0.10 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4556.76 | % -5.23 |
B. Cash | 16885.64,00 | % -0.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 50 |
SEKERBANK | 74 |
TURK HAVA YOLLARI | 51 |
SARAY MATBAACILIK | 47 |
Yükleniyor...