Dolar | 34,2481 | % 0 |
Euro | 37,7282 | % -0.03 |
Sterlin | 45,0660 | % 0.02 |
Bitcoin | 2133807,00 | % -1.50 |
Ethereum | 83989,00 | % 0.06 |
Çeyrek | 4.924,00 | % -0,08 |
G. Altın | 2.885,11 | % -0,05 |
BIST 100 | 9.044,89 | % 0,15 |
Litecoin | 2257.93 | % 0.81 |
B. Cash | 11309.48,00 | % 0.39 |
Yükleniyor...