Dolar | 34,2906 | % -0.03 |
Euro | 37,6323 | % -0.13 |
Sterlin | 45,0752 | % 0.03 |
Bitcoin | 2134744,00 | % -1.45 |
Ethereum | 84021,00 | % 0.19 |
Çeyrek | 4.926,00 | % -0,04 |
G. Altın | 2.885,98 | % -0,01 |
BIST 100 | 9.044,89 | % 0,15 |
Litecoin | 2260.49 | % 0.72 |
B. Cash | 11322.76,00 | % 0.36 |
Yükleniyor...