Dolar | 34,8030 | % 0.33 |
Euro | 36,8552 | % 0.11 |
Sterlin | 44,4426 | % 0.19 |
Bitcoin | 3421872,00 | % -3.73 |
Ethereum | 134899,00 | % -1.08 |
Çeyrek | 4.895,00 | % 0,20 |
G. Altın | 2.945,18 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.081,04 | % 1,46 |
Litecoin | 4635.72 | % 1.91 |
B. Cash | 20554,00 | % -2.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 45 |
SASA POLYESTER | 32 |
GALATASARAY SPORTIF | 24 |
CW ENERJI | 23 |
Yükleniyor...