* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.950,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.740,5 |
Altın (ONS) | 2.636,0 |
Altın ($/kg) | 84.359,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.358,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.564,0 |
Yarım Altın | 9.813,0 |
Çeyrek Altın | 4.891,0 |
Reşat Altını | 19.596,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.598,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.737,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.153,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.625,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.294,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.795,5 |
Gremse Altın | 48.294,1 |
Ata Altın | 19.921,3 |
Tam Altın | 19.317,6 |
Külçe Altın ($) | 86.650,0 |
Has Altın | 2.935,4 |
Hamit Altın | 19.596,4 |
Yükleniyor...