Bitcoin ve Kripto Paraların Haftalık Fiyat Değişimi ve kripto para gündemine genel bakış.
Geçtiğimiz hafta içerisinde bütün dirençleri kırarak 493.250 TL ($55.000) seviyesini aşan Bitcoin, teknik açıdan zirve öncesi en önemli direnç olan 511.190 TL ($57.000) seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş, Bitcoin ETF’lerinin onay alacağı iddaaları ile gerçekleşmiş görünüyor.
Bitcoin’in bu yükselişi ise altcoinler tarafında bir gerilemeye sebep oldu. Ethereum bile yükselişine geriden ulaşabilmiş durumda. Marketteki dengelere baktığımızda tüm ilginin şu aşamada Bitcoin üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bitcoin için 493.250 TL ($55.000) destek, 511.190 TL ($57.000) seviyesi ise direnç konumunda. Ethereum’da ise 30.490 TL ($3.400) seviyesi destek, 33.180 TL ($3.700) seviyesi ise direnç konumunda.
Bitcoin eğer son direnci de kırabilirse zirve testi gelebilir. Bu tarz Bitcoin özelinde yaşanan yükselişlerde Bitcoin tarafında kalmak en güvenli yol olarak göze çarpıyor. Beklediğimiz sene sonu boğası için şu an erken olduğunu düşünmekteyiz.
Son dönemde yaşadığı mahkeme sürecine rağmen alıcı bulmaya devam eden Ripple da dikkat çekiyor ve grafik olarak izlenmesi gereken bir döneme girmiş görünüyor. Ripple haricinde markette merkeziyetsiz finans ürünleri de haftanın dikkat çekenleri arasında yer almakta.
Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisi harici sakin bir veri akışı olmasını bekliyoruz. Özellikle gelebilecek olumlu haber akışları ek alımlar getirebilir.
Herkese bol kazançlı ve sağlıklı bir hafta dileriz.
Bitcoin ve Kripto Paraların Haftalık Fiyat Değişimi? 1.000 TL Ne Oldu?
Kripto Para | Hafta Kapanış Fiyatı | % Fiyat Değişimi | 1.000TL Ne Oldu? |
1INCH | 26,52₺ | %-0,66 | 993₺ |
AAVE | 2.587₺ | %-3,96 | 960₺ |
ANKR | 0,81₺ | %8,7 | 1.087₺ |
AXS | 1.044,51₺ | %-15,39 | 846₺ |
BAL | 185,81₺ | %-9,02 | 910₺ |
BAT | 6,46₺ | %2,03 | 1.020₺ |
BNT | 34,48₺ | %2,78 | 1.028₺ |
BCH | 5.254₺ | %6,1 | 1.061₺ |
BNB | 3.631₺ | %-2,74 | 973₺ |
BTC | 491.111₺ | %17,49 | 1.175₺ |
CELR | 1,37₺ | %9,85 | 1.099₺ |
CHZ | 2,77₺ | %7,35 | 1.073₺ |
COMP | 2.727₺ | %-3,75 | 963₺ |
COTI | 5₺ | %-5,29 | 947₺ |
CRV | 24,24₺ | %-4,22 | 958₺ |
DYDX | 203,02₺ | %-4,22 | 958₺ |
ENJ | 14,2₺ | %5,48 | 1.055₺ |
ETH | 30.677₺ | %3,5 | 1.035₺ |
FTM | 18,2₺ | %38,14 | 1.381₺ |
GRT | 6,13₺ | %-7,38 | 926₺ |
KNC | 16,24₺ | %11,91 | 1.119₺ |
LINK | 229,66₺ | %-3,94 | 961₺ |
LTC | 1.571₺ | %6,22 | 1.062₺ |
LTO | 2,52₺ | %6,3 | 1.063₺ |
MANA | 6,9₺ | %0,03 | 1.000₺ |
MATIC | 11,18₺ | %-2,8 | 972₺ |
MKR | 22.076₺ | %0,22 | 1.002₺ |
PAXG | 15.796₺ | %-0,73 | 993₺ |
RSR | 0,32₺ | %-3,23 | 968₺ |
SAND | 6,72₺ | %-13,83 | 862₺ |
SNX | 86,21₺ | %-6,95 | 930₺ |
SUSHI | 92,13₺ | %-5,24 | 948₺ |
UNI | 217,17₺ | %-3,68 | 963₺ |
USDT | 8,99₺ | %3,61 | 1.036₺ |
XRP | 10,2₺ | %11,46 | 1.115₺ |
ZRX | 9,39₺ | %7,82 | 1.078₺ |
Eklenme 11.10.2021 Pzt 14:53 Kaynak
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.