* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,0478 | 25,1734 |
Altınkaynak | 24,9110 | 25,3090 |
Harem | 24,7150 | 25,3680 |
Odacı | 24,8100 | 25,1150 |
Venüs | 24,6970 | 25,0820 |
Getirfinans | 24,8770 | 25,2942 |
Akbank | 24,2999 | 25,9042 |
Albaraka Türk | 24,2200 | 25,8940 |
Alternatif Bank | 23,4200 | 26,2790 |
Denizbank | 24,5201 | 25,8599 |
Emlak Katılım | 21,1987 | 28,8199 |
Fibabanka | 24,8769 | 25,2948 |
Garanti BBVA | 24,3910 | 25,7840 |
Halkbank | 24,1058 | 26,3205 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 25,0478 | 25,1734 |
ING Bank | 24,9110 | 25,3090 |
İş Bankası | 24,7150 | 25,3680 |
M. Bank. | 24,8100 | 25,1150 |
Odeabank | 24,6970 | 25,0820 |
Finansbank | 24,8770 | 25,2942 |
Şekerbank | 24,2999 | 25,9042 |
Türkiye Finans | 24,2200 | 25,8940 |
Vakıfbank | 23,4200 | 26,2790 |
Vakıf Katılım | 24,5201 | 25,8599 |
Yapıkredi | 21,1987 | 28,8199 |
Ziraat Bankası | 24,8769 | 25,2948 |
Ziraat Katılım | 24,3910 | 25,7840 |
Yükleniyor...