* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9198 | 4,9445 |
Altınkaynak | 4,4950 | 5,3630 |
Akbank | 4,7727 | 5,0877 |
Albaraka Türk | 4,7386 | 5,1055 |
Alternatif Bank | 4,5040 | 5,2520 |
Denizbank | 4,7774 | 5,0976 |
Emlak Katılım | 4,1250 | 5,7792 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,9198 | 4,9445 |
Halkbank | 4,4950 | 5,3630 |
M. Bank. | 4,7727 | 5,0877 |
Finansbank | 4,7386 | 5,1055 |
Türkiye Finans | 4,5040 | 5,2520 |
Vakıfbank | 4,7774 | 5,0976 |
Ziraat Katılım | 4,1250 | 5,7792 |
Yükleniyor...