* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 33,8600 | 33,8800 |
Altınkaynak | 0,0200 | %0,06 |
Harem | 33,8240 | 34,0010 |
Odacı | 0,1770 | %0,52 |
Venüs | 33,8480 | 34,0370 |
Akbank | 0,1890 | %0,56 |
Albaraka Türk | 33,8500 | 34,0100 |
Alternatif Bank | 0,1600 | %0,47 |
Anadolubank | 33,8650 | 34,0890 |
CEPTETEB | 0,2240 | %0,66 |
Denizbank | 32,5490 | 35,2490 |
Destekbank | 2,7000 | %8,30 |
Emlak Katılım | 32,8310 | 35,1480 |
Enpara | 2,3170 | %7,06 |
Fibabanka | 31,4990 | 35,5010 |
Garanti BBVA | 4,0020 | %12,71 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 33,8600 | 33,8800 |
Hayat Finans | 0,0200 | %0,06 |
HSBC | 33,8240 | 34,0010 |
ING Bank | 0,1770 | %0,52 |
İş Bankası | 33,8480 | 34,0370 |
Kuveyt Türk | 0,1890 | %0,56 |
M. Bank. | 33,8500 | 34,0100 |
Finansbank | 0,1600 | %0,47 |
Şekerbank | 33,8650 | 34,0890 |
Türkiye Finans | 0,2240 | %0,66 |
Vakıfbank | 32,5490 | 35,2490 |
Vakıf Katılım | 2,7000 | %8,30 |
Yapıkredi | 32,8310 | 35,1480 |
Ziraat Bankası | 2,3170 | %7,06 |
Ziraat Katılım | 31,4990 | 35,5010 |
Yükleniyor...