* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 37,1500 | 37,2000 |
Altınkaynak | 37,0660 | 37,2740 |
Harem | 37,1370 | 37,2330 |
Odacı | 37,1200 | 37,2050 |
Venüs | 36,9220 | 37,2640 |
Getirfinans | 36,8080 | 37,4157 |
Akbank | 35,6209 | 38,4055 |
Albaraka Türk | 35,9100 | 38,3060 |
Alternatif Bank | 34,7750 | 38,9350 |
Anadolubank | 35,6952 | 38,4403 |
CEPTETEB | 35,6170 | 38,7390 |
Denizbank | 36,2537 | 38,3829 |
Destekbank | 36,9797 | 37,2271 |
Emlak Katılım | 35,8646 | 38,5544 |
Enpara | 35,5475 | 38,4415 |
Fibabanka | 36,8059 | 37,4136 |
Garanti BBVA | 36,0940 | 38,1560 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 37,1500 | 37,2000 |
Hayat Finans | 37,0660 | 37,2740 |
HSBC | 37,1370 | 37,2330 |
ING Bank | 37,1200 | 37,2050 |
İş Bankası | 36,9220 | 37,2640 |
Kuveyt Türk | 36,8080 | 37,4157 |
M. Bank. | 35,6209 | 38,4055 |
Odeabank | 35,9100 | 38,3060 |
Finansbank | 34,7750 | 38,9350 |
Şekerbank | 35,6952 | 38,4403 |
Türkiye Finans | 35,6170 | 38,7390 |
Vakıfbank | 36,2537 | 38,3829 |
Vakıf Katılım | 36,9797 | 37,2271 |
Yapıkredi | 35,8646 | 38,5544 |
Ziraat Bankası | 35,5475 | 38,4415 |
Ziraat Katılım | 36,8059 | 37,4136 |
Yükleniyor...