* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.826,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.590,0 |
Altın (ONS) | 2.582,9 |
Altın ($/kg) | 82.633,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.093,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.481,0 |
Yarım Altın | 9.240,0 |
Çeyrek Altın | 4.634,0 |
Reşat Altını | 18.513,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.515,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.585,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.062,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.532,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.600,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 92.340,8 |
Gremse Altın | 45.600,4 |
Ata Altın | 18.810,1 |
Tam Altın | 18.240,1 |
Külçe Altın ($) | 83.750,0 |
Has Altın | 2.811,8 |
Hamit Altın | 18.513,4 |
Yükleniyor...