* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.884,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.754,6 |
Altın (ONS) | 2.621,3 |
Altın ($/kg) | 83.867,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.302,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.632,0 |
Yarım Altın | 9.816,0 |
Çeyrek Altın | 4.923,0 |
Reşat Altını | 19.664,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.666,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.746,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.105,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.631,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.618,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.536,4 |
Gremse Altın | 48.645,7 |
Ata Altın | 20.049,1 |
Tam Altın | 19.467,1 |
Külçe Altın ($) | 88.300,0 |
Has Altın | 2.869,5 |
Hamit Altın | 19.664,4 |
Yükleniyor...