* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.084,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.815,2 |
Altın (ONS) | 2.696,7 |
Altın ($/kg) | 86.281,0 |
Altın (Euro/kg) | 88.745,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.045,0 |
Yarım Altın | 10.054,0 |
Çeyrek Altın | 5.027,0 |
Reşat Altını | 20.077,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.079,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.804,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.251,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.667,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.522,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.138,7 |
Gremse Altın | 49.451,2 |
Ata Altın | 20.398,6 |
Tam Altın | 19.780,5 |
Külçe Altın ($) | 86.800,0 |
Has Altın | 3.068,6 |
Hamit Altın | 20.077,4 |
Yükleniyor...