* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.823,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.590,0 |
Altın (ONS) | 2.583,0 |
Altın ($/kg) | 82.613,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.951,0 |
Cumhuriyet Altını | 18.471,0 |
Yarım Altın | 9.235,0 |
Çeyrek Altın | 4.632,0 |
Reşat Altını | 18.503,4 |
Kulplu Reşat Altını | 18.505,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.583,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.061,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.531,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 45.600,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 92.340,8 |
Gremse Altın | 45.600,4 |
Ata Altın | 18.810,1 |
Tam Altın | 18.240,1 |
Külçe Altın ($) | 83.750,0 |
Has Altın | 2.809,7 |
Hamit Altın | 18.503,4 |
Yükleniyor...